Воспользоваться популярным сервисом такси Uber могут жители Ростова-на Дону. Заказав Убер такси в Ростове-на-Дону через приложение, вы будете приятно удивлены скоростью подачи автомобиля, так как на вызов приедет ближайший от вас водитель. В процессе поездки можно контролировать с помощью смартфона маршрут вашего перемещения.
Цена поездки и маршрут видны заранее, при заказе. Так же можно ориентироваться по рейтингу водителя, выбирая понравившегося. Ценообразование динамическое, и зависит от загрузки таксистов в конкретный момент.
Удобная партнёрская программа позволит вам получать скидки за приглашённых в Uber друзей, зарегистрировавшихся, как пассажиры, или водители такси.
Ценовая политика перевозчика позволяет смело назвать его лоукостером, чаевые водителю предоставляются в самом приложении и на ваше усмотрение.
Оплата производится наличными, или с помощью банковской карты, добавленной в приложении.
Номер телефона: —
Заказать такси Убер в Ростове-на-Дону можно через мобильное приложение.
Официальный сайт: uber.com
Тарифы
Сейчас в Ростове-на-Дону действуют тарифы Start, UberX, Select, Black, Kids, Select+ (коэффициент «Круглосуточно»).
Start
Минимальная стоимость (включено 2 мин и 2 км) | не более 59 руб |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 4 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 10 руб/км, 2 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 6 руб/км |
Ожидание в пути | не более 4 руб |
Тип автомобиля | Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Renault Fluence |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
UberX
Минимальная стоимость (включено 5 мин и 2 км) | не более 59 руб |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 4 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 8 руб/км, 5 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 16 руб/км |
Ожидание в пути | не более 4 руб |
Тип автомобиля | Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Renault Fluence |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Select
Минимальная стоимость (включено 6 мин и 2 км) | не более 99 руб |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 5 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 10 руб/км, 4 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 10 руб/км |
Ожидание в пути | не более 5 руб |
Тип автомобиля | Hyundai Elantra, Kia Optima, Ford Mondeo |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Black
Минимальная стоимость (включено 10 мин и 3 км) | не более 299 руб |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 10 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 15 руб/км, 8 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 13 руб/км |
Ожидание в пути | не более 10 руб |
Тип автомобиля | Audi A8, Lexus ES, Volvo S90 |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Kids
Минимальная стоимость (включено 5 мин и 1 км) | не более 129 руб |
Бесплатное ожидание | 5 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 4 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 8 руб/км, 5 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 16 руб/км |
Ожидание в пути | не более 4 руб |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Select+
Минимальная стоимость (включено 10 мин и 3 км) | не более 199 руб |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 7 руб/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 10 руб/км, 5 руб/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 14 руб/км |
Ожидание в пути | не более 7 руб |
Тип автомобиля | Hyundai Elantra, Kia Optima, Ford Mondeo, Skoda Octavia |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |